<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EA(Expert Advisor) | PCoROOM</title>
	<atom:link href="https://pcoroom.com/category/fx/eaexpert-advisor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pcoroom.com</link>
	<description>IT情報・レビュー・アニメ・サイクリングなど</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2020 12:01:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://pcoroom.com/wp-content/uploads/2015/12/cropped-logo-1-32x32.png</url>
	<title>EA(Expert Advisor) | PCoROOM</title>
	<link>https://pcoroom.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>グリッドトレード採用のEAがいい感じ！完成すればヤバいEAになりそう!</title>
		<link>https://pcoroom.com/post-5350/</link>
					<comments>https://pcoroom.com/post-5350/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2019 01:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EA(Expert Advisor)]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[自動売買実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pcoroom.com/?p=5350</guid>

					<description><![CDATA[<p>どうも、izuです。 EA(エクスパートアドバイザー)を作り始めて1年。何回試しても安定して利益の出せるEAの開発ができませんでした。 私の理想とするEAは、 ・PF 1.5以上 ・年300回以上のトレード ・10年間の [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/post-5350/">グリッドトレード採用のEAがいい感じ！完成すればヤバいEAになりそう!</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pcoroom.com/post-5350/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZigZagを使ってトレンドラインを引くためのコード</title>
		<link>https://pcoroom.com/post-5317/</link>
					<comments>https://pcoroom.com/post-5317/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2019 13:35:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EA(Expert Advisor)]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルコード]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pcoroom.com/?p=5317</guid>

					<description><![CDATA[<p>[注意]本サイトで紹介するコードはあくまでサンプルなので、コピペで正常に動作する保証はありません。また、紹介コードを使った取引で生じたいかなる損失の責任も負いかねます。 どうも、izuです。 今回はMT4による自動売買で [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/post-5317/">ZigZagを使ってトレンドラインを引くためのコード</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pcoroom.com/post-5317/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OrderSend()関数の使い方。Sell Limit? Buy Stop?</title>
		<link>https://pcoroom.com/post-5224/</link>
					<comments>https://pcoroom.com/post-5224/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 15:49:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EA(Expert Advisor)]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルコード]]></category>
		<category><![CDATA[注文方法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pcoroom.com/?p=5224</guid>

					<description><![CDATA[<p>このページでは主にMT4でEAを作る際に使う注文方法をまとめました。 EAでの注文にはOrderSend()関数を使用します。 この関数では、 OrderSend(通貨ペア(シンボル),                  [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/post-5224/">OrderSend()関数の使い方。Sell Limit? Buy Stop?</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pcoroom.com/post-5224/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZigZagの天底の値の取得方法[MT4][EA][備忘録]</title>
		<link>https://pcoroom.com/post-5212/</link>
					<comments>https://pcoroom.com/post-5212/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 00:18:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EA(Expert Advisor)]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルコード]]></category>
		<category><![CDATA[Comment()]]></category>
		<category><![CDATA[for()]]></category>
		<category><![CDATA[iCustom()]]></category>
		<category><![CDATA[ZigZig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pcoroom.com/?p=5212</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mt4のカスタムインジケーターZigZagの天井(山)と底(谷)の値を取得するためのサンプルコードを紹介します。 ZigZagは山で高値、谷で安値を返し、その他の場所ではすべて0を返します。 EAでZigZagを使うには [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/post-5212/">ZigZagの天底の値の取得方法[MT4][EA][備忘録]</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pcoroom.com/post-5212/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マーチンゲール法を採用したEAで利益をあげられるか。</title>
		<link>https://pcoroom.com/post-5199/</link>
					<comments>https://pcoroom.com/post-5199/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 16:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EA(Expert Advisor)]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[自動売買実績]]></category>
		<category><![CDATA[マーチンゲール法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pcoroom.com/?p=5199</guid>

					<description><![CDATA[<p>どうも、izuです。 MT4でEAを作り始めて半年ほど立ちました。 今回はマーチンゲール法を採用したEAが収益を挙げられるのか、検討してみます。 マーチンゲール法に関しては詳しく説明しませんが、私の場合は初期ロットを0. [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/post-5199/">マーチンゲール法を採用したEAで利益をあげられるか。</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pcoroom.com/post-5199/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>mt4 EAのロジック抜きの枠組みサンプルコード[備忘録]</title>
		<link>https://pcoroom.com/post-5179/</link>
					<comments>https://pcoroom.com/post-5179/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2018 15:32:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EA(Expert Advisor)]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[サンプルコード]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pcoroom.com/?p=5179</guid>

					<description><![CDATA[<p>EA作成の基本となる、EAの基本構造のサンプルコードです。 MetaEditorにはじめから入っているMovingAverage.mql4を参考に骨組みだけ抜き出しました。 ※注意！ 以下のサンプルコードは私が実際にEA [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/post-5179/">mt4 EAのロジック抜きの枠組みサンプルコード[備忘録]</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pcoroom.com/post-5179/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
