スペック詳細&E200HAとの比較
最後に、E203NAのスペック詳細を前モデルE200HAと比較して表にしたので参考にしてください。
スポンサーリンク
| E203NA | E200HA | |
| サイズ | 286×193×16.9mm (WxDxH) | 286×193.3×17.5mm (WxDxH) |
| 重量 | 約980g | 約980g |
| CPU | インテル Celeron N3350 | インテル Atom x5-Z8300 |
| OS | Windows 10 Home 64ビット | Windows 10 Home 64ビット |
| メモリ | 4GB | 2GB |
| ストレージ | eMMC 64GB | eMMC 32GB |
| ディスプレイ | 11.6型 1,366×768ドット(WXGA)タッチ非対応 | 11.6型 1,366×768ドット(WXGA)タッチ非対応 |
| グラフィック | インテル® HD グラフィックス 500 (CPU内蔵) | インテル® HD グラフィックス(CPU内蔵) |
| カメラ(フロント) | 30万画素Webカメラ | 30 万画素Webカメラ |
| インターフェイス | USB3.1×1(Type-C),USB3.0×2(Type-A),マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック,HDMI,microSDスロット | USB 3.0×1,USB 2.0×1,マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック,microHDMI (タイプD),microSDスロット |
| ネットワーク・通信 | IEEE802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth® 4.1 | IEEE802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth® 4.1 |
| バッテリー | 約7.6時間(充電時間は2.7時間) | 約12時間(充電時間は2.4時間) |
| カラー | スターグレー,パールホワイト,ペタルピンク | ダークブルー、ホワイト、ゴールド |
| 価格 | 39,744円(ASUS Shop) | 37,584円(ASUS Shop) |
ではまた、


