<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>windows | PCoROOM</title>
	<atom:link href="https://pcoroom.com/tag/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pcoroom.com</link>
	<description>IT情報・レビュー・アニメ・サイクリングなど</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 May 2020 05:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://pcoroom.com/wp-content/uploads/2015/12/cropped-logo-1-32x32.png</url>
	<title>windows | PCoROOM</title>
	<link>https://pcoroom.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>医療系学生のパソコン選びのコツ。Windows VS Mac</title>
		<link>https://pcoroom.com/pc-for-medical-students/</link>
					<comments>https://pcoroom.com/pc-for-medical-students/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 01:47:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pcoroom.com/?p=5684</guid>

					<description><![CDATA[<p>これから医療系の学部に進学する方に向けて、パソコンを買う時に注目してほしいポイントを紹介します。 とくに、Windowsのパソコンを買うかAppleのパソコン(Mac)を買うか迷っている方におすすめです。 病院で働くとき [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/pc-for-medical-students/">医療系学生のパソコン選びのコツ。Windows VS Mac</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pcoroom.com/pc-for-medical-students/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>初心者必見！よく使う便利なwindowsショートカット5選</title>
		<link>https://pcoroom.com/post-1918/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 12:56:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 10]]></category>
		<category><![CDATA[ショートカット]]></category>
		<category><![CDATA[スクリーンショット]]></category>
		<category><![CDATA[簡単]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pcoroom.com/?p=1918</guid>

					<description><![CDATA[<p>どうも、izuだ。 今回は、windowsで覚えておくと便利なショートカットを５つ紹介する。どれもよく使われる一般的なショートカットなので、windowsパソコン初心者の方は是非おさえておくといいだろう。 Ctrl +  [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/post-1918/">初心者必見！よく使う便利なwindowsショートカット5選</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ソフト不要!!パソコンで一番簡単にスクリーンショットを撮る方法-windows編-</title>
		<link>https://pcoroom.com/post-867/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 13:28:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[PCソフト]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[スクリーンショット]]></category>
		<category><![CDATA[簡単]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pcoroom.com/?p=867</guid>

					<description><![CDATA[<p>どうも、izuだ。 今回は、パソコンで一番簡単にスクリーンショットを撮る方法を紹介したいと思う。windowsには特別なソフト無しにスクリーンショットを撮る機能がある。 スクリーンショットは「windowsキー ＋ pr [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/post-867/">ソフト不要!!パソコンで一番簡単にスクリーンショットを撮る方法-windows編-</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FREETEL windows10 mobile スマホ KATANA 02 を1月上旬に販売 19,800円!!</title>
		<link>https://pcoroom.com/post-697/</link>
					<comments>https://pcoroom.com/post-697/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 08:35:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[SIMフリー]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[FREETEL]]></category>
		<category><![CDATA[KATANA 01]]></category>
		<category><![CDATA[KATANA 02]]></category>
		<category><![CDATA[simフリー]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 10]]></category>
		<category><![CDATA[安い]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pcoroom.com/?p=697</guid>

					<description><![CDATA[<p>どうも、izuだ。 FREETELは1月上旬に同社二代目となるwindows10搭載スマホ「KATANA 02」販売する。価格は当初の予定価格であった29,800円から一万円安い19,800円となっている。 ようやく日本 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/post-697/">FREETEL windows10 mobile スマホ KATANA 02 を1月上旬に販売 19,800円!!</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pcoroom.com/post-697/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10インチタブレット(Android,iOS)は売れてない!? 使いみちと買うべき人</title>
		<link>https://pcoroom.com/post-465/</link>
					<comments>https://pcoroom.com/post-465/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2015 14:23:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[10インチ]]></category>
		<category><![CDATA[2 in 1]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Air]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[ZenPad 10 Z300C]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pcoroom.com/?p=465</guid>

					<description><![CDATA[<p>9～10インチタブレット市場(Android,iOS)は7～8インチタブレット市場に押されている。 今回は10インチタブレットがなぜあまり売れていないのか考察し、その使いみちを考え、どのような人が10インチクラスのタブレ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/post-465/">10インチタブレット(Android,iOS)は売れてない!? 使いみちと買うべき人</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pcoroom.com/post-465/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
