<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SideFire | PCoROOM</title>
	<atom:link href="https://pcoroom.com/tag/sidefire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pcoroom.com</link>
	<description>IT情報・レビュー・アニメ・サイクリングなど</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Jun 2024 13:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://pcoroom.com/wp-content/uploads/2015/12/cropped-logo-1-32x32.png</url>
	<title>SideFire | PCoROOM</title>
	<link>https://pcoroom.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>28歳Side FIRE計画　2024年6月</title>
		<link>https://pcoroom.com/fire202406/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2024 13:35:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Fire]]></category>
		<category><![CDATA[SideFire]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pcoroom.com/?p=6804</guid>

					<description><![CDATA[<p>どうも、izuです。自分自身のメモのためにも資産状況と今後の投資方針をメモしていきます。 景気停滞のニュースが怖いなかの株価上昇 最近YouTubeで近々リセッション入りかみたいな動画をよくみているので、大暴落しないか不 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/fire202406/">28歳Side FIRE計画　2024年6月</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>28歳Side FIRE計画　2024年3月</title>
		<link>https://pcoroom.com/side-fire-report-2024-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 05:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[NISA]]></category>
		<category><![CDATA[SideFire]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pcoroom.com/?p=6765</guid>

					<description><![CDATA[<p>izuです。待望の「LEXUS LC500h」納車しました!!!ということで今月も資産レポートします。 世界的な株高続く！ちょっと暴落が怖い&#8230; 1月に続いて2月も株高が続きました。日経平均もSP500もNAS [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/side-fire-report-2024-3/">28歳Side FIRE計画　2024年3月</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>27歳Side FIRE計画　2023年11月</title>
		<link>https://pcoroom.com/27%e6%ad%b3side-fire%e8%a8%88%e7%94%bb%e3%80%802023%e5%b9%b411%e6%9c%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 13:37:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Fire]]></category>
		<category><![CDATA[SideFire]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pcoroom.com/?p=6725</guid>

					<description><![CDATA[<p>どうも、izuです。 FIRE/side FIRE目指して資産形成中です。 11月　戻ってきた米国株・米国債 9～10月で米国株、米国債が底を打って上昇傾向になりました！ レバナス投資をしている私もようやく気持ちが落ち着 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/27%e6%ad%b3side-fire%e8%a8%88%e7%94%bb%e3%80%802023%e5%b9%b411%e6%9c%88/">27歳Side FIRE計画　2023年11月</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>27歳Side FIRE計画　2023年10月</title>
		<link>https://pcoroom.com/27%e6%ad%b3side-fire%e8%a8%88%e7%94%bb%e3%80%802023%e5%b9%b410%e6%9c%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2023 01:41:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Fire]]></category>
		<category><![CDATA[SideFire]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pcoroom.com/?p=6717</guid>

					<description><![CDATA[<p>どうも、izuです。 FIRE/side FIRE目指して資産形成中です。 9~10月　米国債の記録的な下落、米国株の底打ち？ Sell in May&#160;and go away. But remember to  [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/27%e6%ad%b3side-fire%e8%a8%88%e7%94%bb%e3%80%802023%e5%b9%b410%e6%9c%88/">27歳Side FIRE計画　2023年10月</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>27歳Side FIRE計画　8月</title>
		<link>https://pcoroom.com/27%e6%ad%b3side-fire%e8%a8%88%e7%94%bb%e3%80%808%e6%9c%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2023 09:22:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Fire]]></category>
		<category><![CDATA[SideFire]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pcoroom.com/?p=6691</guid>

					<description><![CDATA[<p>どうも、izuです。 FIRE/side FIRE目指して資産形成中です。 8月状況　ナスダック低調　他は横ばい 現状毎月36万円の積立を行っています。しかし、給与が下がる関係で積立投資額は30万円ほどに減らす必要がある [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/27%e6%ad%b3side-fire%e8%a8%88%e7%94%bb%e3%80%808%e6%9c%88/">27歳Side FIRE計画　8月</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>27歳Side Fire計画　7月</title>
		<link>https://pcoroom.com/side-fire-2023-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 04:20:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<category><![CDATA[Fire]]></category>
		<category><![CDATA[SideFire]]></category>
		<category><![CDATA[資産運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pcoroom.com/?p=6672</guid>

					<description><![CDATA[<p>どうも、izuです。 FIRE/side FIRE目指して資産形成中です。 7月の資産状況　強い米国株 毎月36万円程度の資産形成、年利8%を目標にしております。 現状の資産状況は先月から大きく変わりました。前回記事の通 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/side-fire-2023-7/">27歳Side Fire計画　7月</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
