<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>比較 | PCoROOM</title>
	<atom:link href="https://pcoroom.com/tag/%e6%af%94%e8%bc%83/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pcoroom.com</link>
	<description>IT情報・レビュー・アニメ・サイクリングなど</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2020 02:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://pcoroom.com/wp-content/uploads/2015/12/cropped-logo-1-32x32.png</url>
	<title>比較 | PCoROOM</title>
	<link>https://pcoroom.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>買うならどっち!?Surface LaptopとNew Surface Proを徹底比較してみた。</title>
		<link>https://pcoroom.com/post-3893/</link>
					<comments>https://pcoroom.com/post-3893/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 01:18:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロソフト]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pcoroom.com/?p=3893</guid>

					<description><![CDATA[<p>どうも、izuだ。 Surface LaptopとNew Surface Pro。マイクロソフトが本当に熱い。 2012年に販売したSurfaceでWindows OSを提供する側からパソコン開発も手がけるようになって5 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/post-3893/">買うならどっち!?Surface LaptopとNew Surface Proを徹底比較してみた。</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pcoroom.com/post-3893/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Huawei P9 Lite発表! P8 Liteから何が変わったか。スペック比較!</title>
		<link>https://pcoroom.com/post-2136/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2016 17:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SIMフリー]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[格安SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[p8 lite]]></category>
		<category><![CDATA[p9 lite]]></category>
		<category><![CDATA[simフリー]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pcoroom.com/?p=2136</guid>

					<description><![CDATA[<p>どうも、izuだ。 Huaweiは先日自社のフラグシップスマートフォンシリースの最新モデルHuawei P9を発表した。同時に発表が予想されたP9の廉価版であるP9 Liteは一週間ほど立って、発表された。 前モデルHu [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/post-2136/">Huawei P9 Lite発表! P8 Liteから何が変わったか。スペック比較!</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>最安はどこだ!? 音声通話対応格安SIMを比較してみた</title>
		<link>https://pcoroom.com/post-2088/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 22:26:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[格安SIM]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[安い]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pcoroom.com/?p=2088</guid>

					<description><![CDATA[<p>どうも、izuだ。 SIMフリースマホがだいぶ普及してきた最近だが、多くの会社がMVNO事業に乗り出している。多くの格安SIMの中からどれを選ぶのか。今回は格安SIMの月々の料金の比較をしてみた。 料金を比較するといって [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/post-2088/">最安はどこだ!? 音声通話対応格安SIMを比較してみた</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Media GOとiTunesの違い・どちらも使う時の注意点</title>
		<link>https://pcoroom.com/post-1985/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 17:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PCソフト]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Media GO]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<category><![CDATA[フリーソフト]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pcoroom.com/?p=1985</guid>

					<description><![CDATA[<p>どうも、izuだ。 今回はパソコンのメディア管理ソフトであるMedia Go(ソニー)とiTunes(Apple)の違いとどちらも使う時の注意点をまとめたいと思う。 まずは、それぞれの特徴を紹介していく。 ※Media  [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/post-1985/">Media GOとiTunesの違い・どちらも使う時の注意点</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9.7インチ iPad ProとiPad Air 2ってどっちがいいんだろう？比較してみた</title>
		<link>https://pcoroom.com/post-1898/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2016 16:44:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[9.7インチiPad Pro]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Air]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Air 2]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Pro]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pcoroom.com/?p=1898</guid>

					<description><![CDATA[<p>どうも、izuだ。 先日アップルの製品発表会でiPhone SEと9.7インチiPad Proが発表された。今回は9.7インチiPad Proについて書いていく。 9.7インチiPad Proは去年発売された12.9イン [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/post-1898/">9.7インチ iPad ProとiPad Air 2ってどっちがいいんだろう？比較してみた</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZenFone 全モデル スペック比較(ZenFone MAX,ZneFone Zoom,etc)</title>
		<link>https://pcoroom.com/post-1635/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2016 15:07:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SIMフリー]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[ZenFone]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pcoroom.com/?p=1635</guid>

					<description><![CDATA[<p>Laser? Selfie?? Zoom??? MAX???? と思う人が多いのではないだろうか。 どうも、izuだ。 SIMフリーのスマートフォンといばASUSから販売されているコストパフォーマンスに優れたZenFon [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/post-1635/">ZenFone 全モデル スペック比較(ZenFone MAX,ZneFone Zoom,etc)</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inspiron 11 3000 VS E200HA モバイルノートパソコン比較</title>
		<link>https://pcoroom.com/post-1504/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2016 15:12:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[DELL]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiron 11 3000]]></category>
		<category><![CDATA[モバイルノート]]></category>
		<category><![CDATA[安い]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pcoroom.com/?p=1504</guid>

					<description><![CDATA[<p>どうも、izuだ。 今まではmac book airをはじめとして高価なものが多かった11.6インチノートパソコン。しかし、本サイトでもレビューしているようにスペックを下げることで価格を抑えたパソコンも増えてきている。  [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/post-1504/">Inspiron 11 3000 VS E200HA モバイルノートパソコン比較</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>X205TA後継機!? ASUS VivoBook E200HA をX205TAと比較してみた -軽量格安モバイルノートPC-</title>
		<link>https://pcoroom.com/post-1291/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2016 07:48:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[EeeBook]]></category>
		<category><![CDATA[VivoBook E200HA]]></category>
		<category><![CDATA[X205TA]]></category>
		<category><![CDATA[モバイルノート]]></category>
		<category><![CDATA[安い]]></category>
		<category><![CDATA[小さい]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[軽い]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pcoroom.com/?p=1291</guid>

					<description><![CDATA[<p>どうも、izuだ。 今回はASUSから販売されたVivoBook E200HAの紹介と比較をしようと思う。 このVivoBook E200HA、スペックを確認するとASUSから販売され大人気のモバイルノートパソコンEee [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/post-1291/">X205TA後継機!? ASUS VivoBook E200HA をX205TAと比較してみた -軽量格安モバイルノートPC-</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>人気SIMフリースマホ 比較してみた</title>
		<link>https://pcoroom.com/post-1230/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 02:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SIMフリー]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[p8 lite]]></category>
		<category><![CDATA[simフリー]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pcoroom.com/?p=1230</guid>

					<description><![CDATA[<p>どうも、izuだ。 今回は今人気の高いSIMフリースマートフォンのスペックを比較してみようと思う。 比較していくのはarrows M02(富士通) 、HUAWEI GR5(Huawei)、Zenfone 2 laser( [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/post-1230/">人気SIMフリースマホ 比較してみた</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>宅配レンタルって? TSUTAYA DISCAS (ツタヤディスカス)使ってみた</title>
		<link>https://pcoroom.com/tsutaya-discas-review/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2015 14:41:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[ゲオ]]></category>
		<category><![CDATA[ツタヤ]]></category>
		<category><![CDATA[ツタヤディスカス]]></category>
		<category><![CDATA[レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[動画見放題]]></category>
		<category><![CDATA[宅配レンタル]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pcoroom.com/?p=760</guid>

					<description><![CDATA[<p>どうも、izuだ。 今回は、ツタヤが提供している宅配レンタルサービスの「TSUTAYADISCAS (ツタヤディスカス)」を試してみた。 ツタヤディスカスとは ツタヤディスカスとは、ツタヤが提供している宅配レンタルサービ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/tsutaya-discas-review/">宅配レンタルって? TSUTAYA DISCAS (ツタヤディスカス)使ってみた</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FREETEL windows10 mobile スマホ KATANA 02 を1月上旬に販売 19,800円!!</title>
		<link>https://pcoroom.com/post-697/</link>
					<comments>https://pcoroom.com/post-697/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2015 08:35:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[SIMフリー]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[FREETEL]]></category>
		<category><![CDATA[KATANA 01]]></category>
		<category><![CDATA[KATANA 02]]></category>
		<category><![CDATA[simフリー]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 10]]></category>
		<category><![CDATA[安い]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pcoroom.com/?p=697</guid>

					<description><![CDATA[<p>どうも、izuだ。 FREETELは1月上旬に同社二代目となるwindows10搭載スマホ「KATANA 02」販売する。価格は当初の予定価格であった29,800円から一万円安い19,800円となっている。 ようやく日本 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/post-697/">FREETEL windows10 mobile スマホ KATANA 02 を1月上旬に販売 19,800円!!</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pcoroom.com/post-697/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>最新!!7～8インチおすすめタブレットPCランキング</title>
		<link>https://pcoroom.com/post-418/</link>
					<comments>https://pcoroom.com/post-418/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2015 03:52:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[7～8インチ]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad mini 4]]></category>
		<category><![CDATA[Lavie]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[MeMO Pad]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[nexus]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[xperia z3 tablet compact]]></category>
		<category><![CDATA[YOGA Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[ZenPad S 8.0]]></category>
		<category><![CDATA[おすすめ]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pcoroom.com/?p=418</guid>

					<description><![CDATA[<p>どうもizuです。 2016年1月時点での7-8インチのタブレットの価格帯ごと(1～2,2～3,4～万円)のランキングを作ってみました。7-8インチタブレットは手で持てるギリギリのサイズ。家でも、外でも使えるちょうどよい [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/post-418/">最新!!7～8インチおすすめタブレットPCランキング</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pcoroom.com/post-418/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pro 3 との違いは? ここが変わった Surface Pro 4</title>
		<link>https://pcoroom.com/post-394/</link>
					<comments>https://pcoroom.com/post-394/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 17:02:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Pro]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>
		<category><![CDATA[surface pro 3]]></category>
		<category><![CDATA[surface pro 4]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pcoroom.com/?p=394</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本マイクロソフトは「Surface pro 4」と「Surface Book」を国内発表した。海外ではすでに予約が開始されていたので、日本では遅れての発表となる。 今回は、「Surface pro 3」の後継機である。 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/post-394/">Pro 3 との違いは? ここが変わった Surface Pro 4</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pcoroom.com/post-394/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iPhone(iOS)とAndroid 結局どっちがいいの？ iPhone or Android</title>
		<link>https://pcoroom.com/post-364/</link>
					<comments>https://pcoroom.com/post-364/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2015 12:23:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[どっちがいい]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pcoroom.com/?p=364</guid>

					<description><![CDATA[<p>スマートフォンを買うとき変えるときに「iPhone」にしようか「Android」にしようか迷った経験がないだろうか？ 「みんなiPhone使ってるし、iphoneでいいや」と思ったりする人が多いかもしれない。 今や、常に [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/post-364/">iPhone(iOS)とAndroid 結局どっちがいいの？ iPhone or Android</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pcoroom.com/post-364/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>11月に販売される12.9インチiPad Proは買いか？</title>
		<link>https://pcoroom.com/post-346/</link>
					<comments>https://pcoroom.com/post-346/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2015 16:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SIMフリー]]></category>
		<category><![CDATA[スピーカー]]></category>
		<category><![CDATA[タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad mini 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Pro]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>
		<category><![CDATA[surface pro4]]></category>
		<category><![CDATA[アップル]]></category>
		<category><![CDATA[比較]]></category>
		<category><![CDATA[軽い]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pcoroom.com/?p=346</guid>

					<description><![CDATA[<p>「薄く。軽く。壮大。」をうたった「iPad Pro」が11月に販売される。 今回は、「iPad Pro」を徹底的に分析して、どういった使い方があるか、どのような人が買うべきなのかを考えていきたいと思う。 iPad Pro [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/post-346/">11月に販売される12.9インチiPad Proは買いか？</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pcoroom.com/post-346/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
