どうも、izuだ。
ASUSは脱着式モバイルノートパソコンTransBook T100Chi-3775SのマイナーチェンジとなるTransBook T100Chi-Z3795を5月27日より販売する。
今回は主なスペックと3775Sからの変更点を紹介していく。

スポンサーリンク
T100Chi Z3795 VS 3775S
T100ChiとT100HAの比較表を見てみよう。
| TransBook T100Chi-Z3795 | TransBook T100Chi-3775S | |
| CPU | Intel Atom Z3795F | Intel Atom Z3775 |
| OS | Windows 10 Home 64ビット | Windows 8.1 with Bing 32bit |
| ディスプレイ | 10.1型FHDタッチディスプレイ | 10.1型FHDタッチディスプレイ |
| グラフィック | インテル® HD グラフィックス | インテル® HD グラフィックス |
| メモリー | 4GB | 2GB |
| ストレージ | 64GB | 64GB |
| カメラ | イン200万画素/アウト500万画素 | イン200万画素/アウト500万画素 |
| サウンド | ステレオスピーカー1W×2 | ステレオスピーカー1W×2 |
| サイズ | タブレット:265×174.5×7.2mm | タブレット:265×174.5×7.2mm |
| キーボードドック:265×174.5×6mm | キーボードドック:265×174.5×6mm | |
| バッテリー | 約8.2時間(充電約3.8時間) | 約8.7時間(充電約4.7時間) |
| 重量 | タブレット570g | タブレット570g |
| タブレット+キーボード1.08kg | タブレット+キーボード1.08kg | |
| Office | Microsoft Office Mobile | Microsoft Office Home and Business 2013 |
| インターフェイス | タブレット:microHDMI(タイプD)×1,microUSB3.0×1,microUSB×1,microSDスロット,マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 キーボードドック:microUSB×1(充電専用) | タブレット:microHDMI(タイプD)×1,microUSB3.0×1,microUSB×1,microSDスロット,マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 キーボードドック:microUSB×1(充電専用) |
マイナーチェンジなのでスペックの多くは同じとなっている。
変更点を上げると、CPUの性能が若干良くなっこと、メモリが二倍の4GBになったこと、OSがwindows8 32bitからwindows10 64bitに変更されたこと、駆動時間が若干短くなったことだ。
CPUとメモリが強化されたことで本体の駆動時間が短くなったようだ。
評価できる点と残念な点
メモリが4GBにアップグレードされた点はとても良いと思う。Officeや他のソフトもより快適に動作するだろう。
その点CPUのアップグレードは残念と言わざるを得ないだろう。
最近販売されているこの手のノートパソコンやタブレットにはatomのz-8300など最新のCPUが使われている。そんな中今回のモデルはひと世代前のCPUを搭載している。
とはいえ、筆者もこの世代のCPUを搭載したパソコン(ASUS X205TA)を使っているが性能に不満があるわけでもない。普通に使えるレベルとはいえ最新のCPUを搭載しなかったのは残念だ。
もし、T100Chiの購入を考えている方は、最新モデルを購入するように気をつけよう。
ではまた、

