Laser? Selfie?? Zoom??? MAX????
と思う人が多いのではないだろうか。
どうも、izuだ。
SIMフリーのスマートフォンといばASUSから販売されているコストパフォーマンスに優れたZenFoneシリーズが有名だ。
現在ASUS ZenFone Shopでは、ZenFone 2, ZenFone 2 Laser, ZenFone Selfie, ZenFone Zoom, ZenFone MAXの5種類が販売されている。
こんなに沢山の種類があると、迷ってしまう人が大半だろう。
今回はこの5機種のスペックを比較して、それぞれの製品の特長を確認していきたい。
ZenFone3のスペックはこちらから!(2017/1/14)
ASUS ZenFone 3のスペックを確認したい場合はこちらの記事を御覧ください→「ZenFone3全モデルスペック比較!!(ZenFone3,Delxue,laser,Ultra,MAXetc)」
スポンサーリンク
スペック比較
毎回この手の比較表は文字が小さくなって申し訳ないかぎりだが、スクロールして見てほしい。主な違いは赤で示した。
ZenFone 2 | ZenFone 2 Laser | ZenFone Selfie | ZenFone Zoom | ZenFoneMAX | |
OS | Android™ 5.0 | Android™ 5.0/Android™ 5.0.2 | Android™ 5.0.2 | Android™ 5.0 | Android™ 5.0 |
CPU | インテル® Atom Z3560/Z3580 | Qualcomm® Snapdragon™ 410/S616 | Qualcomm® Snapdragon™ 615 | インテル® Atom Z3580/Z3590 | Qualcomm® Snapdragon™ 410 |
ディスプレイ | 5.5インチFHD,Gorilla Glass 3 | 5インチHD/6インチFHD,Gorilla Glass 4 | 5.5インチFHD,Gorilla Glass 4 | 5.5インチFHD,Gorilla Glass 4 | 5.5インチFHD,Gorilla Glass 4 |
グラフィック | PowerVR G6430 | Adreno 306/Adreno 405 | Adreno 405 | PowerVR G6430 | Adreno 306 |
メモリ | 2/4GB | 2GB/3GB | 2GB | 4GB | 2GB |
ストレージ | 32/64/128GB | 16GB/32GB | 16GB | 32/64/128GB | 16GB |
イン/アウトカメラ | 500/1300万画素,デュアルカラーLEDフラッシュ | 500/1300万画素,レーザーオートフォーカス,デュアルカラーLEDフラッシュ | 1300/1300万画素,レーザーオートフォーカス、デュアルカラーLEDフラッシュ | 500/1300万画素(光学3倍ズーム対応,光学手振れ補正対応),レーザーオートフォーカス,デュアルカラーLEDフラッシュ | 500/1300万画素,レーザーオートフォーカス,デュアルカラーLEDフラッシュ |
サイズ(HxWxD) | 152.5×77.2×3.9~10.9mm | 143.7×71.5×3.5~10.5mm/164.5×84×3.9~10.55mm | 156.5×77.2×3.9~10.8mm | 158.9×78.84×5~11.95mm | 156×77.5×5.2~10.55mm |
バッテリー | 3,000mAh | 2,400/3,000mAh | 3,000mAh | 3,000mAh | 5,000mAh |
重量 | 約170g | 約145/190g | 約170g | 約185g | 約202g |
通信 | 2G/3G/4G | 2G/3G/4G | 2G/3G/4G | 2G/3G/4G | 2G/3G/4G |
ネットワーク | 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth V4.0, NFC | 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth V4.0/4.1 | 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth V4.0 | 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth V4.1,NFC | 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth V4.1 |
インターフェイス | microUSB,microSIMスロット×2,microSDメモリーカード,マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック | microUSB,microSIMスロット×2,microSDメモリーカード,マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック | microUSB,microSIMスロット×2,microSDメモリーカード,マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック | microUSB,microSIMスロット,microSDメモリーカード,マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック | microUSB,microSIMスロット×2,microSDメモリーカード,マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック |
センサ | 加速度センサ/電子コンパス/ジャイロスコープ/近接センサ/光センサ/磁気センサ | 加速度センサ/電子コンパス/ジャイロスコープ/近接センサ/光センサ/磁気センサ | 加速度センサ/電子コンパス/ジャイロスコープ/近接センサ/光センサ/磁気センサ | 加速度センサ/電子コンパス/ジャイロスコープ/近接センサ/光センサ/磁気センサ | 加速度センサ/電子コンパス/近接センサ/光センサ/磁気センサ |
カラー | ブラック/レッド/グレー/ゴールド | ブラック/ホワイト/レッド | ホワイト/ピンク/アクアブルー | ブラック/ホワイト/プレミアムレザーブラック/プレミアムレザーホワイト | ブラック/ホワイト |
価格(amazon) | 24,800円37,680円 | 25,579円36,000円 | 33,400円 | 74,310円(128GB,4GB) | 30,013円 |
それぞれの特徴
ZenFone 2
zenfone 2にはミドルクラスからハイエンドまで、多くの種類がある。最もベーシックなzenfoneで5.5インチFHDディスプレイ、CPUはintelのatomシリーズ。ハイエンドモデルでは電池の消耗が激しいようなので、モバイルバッテリーを購入するなど対応が必要だろう。
ZenFone 2 Laser
CPUはintelからQualcommに変更されている。laserと付くのはカメラにレーザーオートフォーカスが採用されているからで、高速なフォーカスが期待できる。
5インチHDディスプレイとzenfone 2に比べて画面サイズが小さい16GB、2GBRAMの一般的なモデルの他に6インチFHDディスプレイ、32GB、3GBRAMの大画面&高性能モデルも存在する。
ZenFone Selfie
こちらもCPUはQualcomm製。名前にセルフィーと付いているように、インカメラの性能にこだわった自撮りに特化したスマートフォン。インカメラはアウトカメラと同じ1300万画素をほこり、デュアルカラーLEDフラッシュも搭載している。
ZenFone Zoom
こちらはアウトカメラにこだわったスマートフォン。アウトカメラは光学3倍ズームや光学手振れ補正に対応している。その他のスペックはzenfone 2とほぼ同様だ。
ZenFone MAX
MAXとは、バッテリー容量がMAXということらしい。なんと5,000mAhのバッテリーを搭載している。その分重量は202gと少々重い。他の端末を充電できる機能もあり、モバイルバッテリーとしても使えるユニークな端末だ。
使用用途に合わせて購入しよう
カメラ性能?スペック?値段?電池の持ち?
スマートフォンに求めるものは何かよく考えて購入すると良いだろう。
今回の比較がその助けになれば幸いだ。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
PCoROOMでは他にもSIMフリーのスマートフォンの比較をおこなっています。是非御覧ください。
ではまた、
ZenFone3のスペックはこちらから!(2017/1/14)
ASUS ZenFone 3のスペックを確認したい場合はこちらの記事を御覧ください→「ZenFone3全モデルスペック比較!!(ZenFone3,Delxue,laser,Ultra,MAXetc)」