<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PCoROOM</title>
	<atom:link href="https://pcoroom.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pcoroom.com</link>
	<description>IT情報・レビュー・アニメ・サイクリングなど</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 13:03:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://pcoroom.com/wp-content/uploads/2015/12/cropped-logo-1-32x32.png</url>
	<title>PCoROOM</title>
	<link>https://pcoroom.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>30歳Side FIRE計画　2026年3月</title>
		<link>https://pcoroom.com/30%e6%ad%b3side-fire%e8%a8%88%e7%94%bb%e3%80%802026%e5%b9%b43%e6%9c%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 13:03:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pcoroom.com/?p=7059</guid>

					<description><![CDATA[<p>自分のメモのためにも資産状況と今後の投資方針を記録していきます。 イラン戦争によく株価暴落　資産は大きく現象 3月は米国とイランの戦争の影響で日本株も米国株の下落、これまでの含み益が大きくなくなりました。 含み益は200 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/30%e6%ad%b3side-fire%e8%a8%88%e7%94%bb%e3%80%802026%e5%b9%b43%e6%9c%88/">30歳Side FIRE計画　2026年3月</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>チャットGPTと保有銘柄の相談</title>
		<link>https://pcoroom.com/%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%88gpt%e3%81%a8%e4%bf%9d%e6%9c%89%e9%8a%98%e6%9f%84%e3%81%ae%e7%9b%b8%e8%ab%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 14:10:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pcoroom.com/?p=7056</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本高配当株投資の銘柄相談です。 保有継続 三菱商事、丸紅、INPEX、トヨタ自動車、NTT、王子ホールディングス、アステラス製薬、サンゲツ、アネスト岩田、オートバックスセブン、東急不動産HD 縮小候補 TMF、ユニバー [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/%e3%83%81%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%88gpt%e3%81%a8%e4%bf%9d%e6%9c%89%e9%8a%98%e6%9f%84%e3%81%ae%e7%9b%b8%e8%ab%87/">チャットGPTと保有銘柄の相談</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LC500h オイル/オイルフィルター交換＠オートバックス</title>
		<link>https://pcoroom.com/lc500h-%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab-%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%83%bc%e4%ba%a4%e6%8f%9b%ef%bc%a0%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 10:43:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pcoroom.com/?p=7049</guid>

					<description><![CDATA[<p>LC500hを購入してから2年になりました。今のところ故障なく、快調です。 今回はオートバックスでオイル交換、オイルフィルターの交換を行いました。 前回は24200km、今回は28700kmで約5000km、6ヶ月での交 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/lc500h-%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab-%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%ab%e3%82%bf%e3%83%bc%e4%ba%a4%e6%8f%9b%ef%bc%a0%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9/">LC500h オイル/オイルフィルター交換＠オートバックス</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>30歳Side FIRE計画　2026年2月</title>
		<link>https://pcoroom.com/30%e6%ad%b3side-fire%e8%a8%88%e7%94%bb%e3%80%802026%e5%b9%b42%e6%9c%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 02:43:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pcoroom.com/?p=7045</guid>

					<description><![CDATA[<p>自分のメモのためにも資産状況と今後の投資方針を記録していきます。 浪費が収まらない moneyfowardで毎月の支出を確認すると、ATMの引き出しが55万円&#8230;ほぼ全てパチンコで使っている&#8230;先月も [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/30%e6%ad%b3side-fire%e8%a8%88%e7%94%bb%e3%80%802026%e5%b9%b42%e6%9c%88/">30歳Side FIRE計画　2026年2月</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>30歳Side FIRE計画　2026年1月</title>
		<link>https://pcoroom.com/side-fire-2026-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 13:49:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pcoroom.com/?p=7040</guid>

					<description><![CDATA[<p>自分のメモのためにも資産状況と今後の投資方針を記録していきます。 増えない資産、続く浪費 2026年になりました。新年になって投資方針もよりシンプルなものに変更して、継続していく予定です。 新年早々にパチンコで40万円弱 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/side-fire-2026-1/">30歳Side FIRE計画　2026年1月</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【株主優待】キーパーコーティングの優待ならVTホールディングスがいい</title>
		<link>https://pcoroom.com/car-coating/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 10:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<category><![CDATA[ライフ]]></category>
		<category><![CDATA[車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pcoroom.com/?p=7032</guid>

					<description><![CDATA[<p>どうも、izuです。 SideFireを目指して資産形成中の30歳です。 資産形成の中核はSP500と全世界の投資信託ですが、日本の高配当株式も保有しています。 資産配分変更のため新規の日本株購入はしない予定ですが、現在 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/car-coating/">【株主優待】キーパーコーティングの優待ならVTホールディングスがいい</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【方針転換】30歳Side FIRE計画　投資方針をシンプルに</title>
		<link>https://pcoroom.com/side-fire-plan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 14:25:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pcoroom.com/?p=7024</guid>

					<description><![CDATA[<p>自分のメモのためにも資産状況と今後の投資方針を記録していきます。 目標のSide Fireについては下記のようにしていました。 現在の生活費は大まかに35万円/月であり、余裕を持った生活が遅れる想定です。 目標 50歳で [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/side-fire-plan/">【方針転換】30歳Side FIRE計画　投資方針をシンプルに</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>29歳Side FIRE計画　2025年12月 年間成績</title>
		<link>https://pcoroom.com/side-fire-2025-12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 12:43:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pcoroom.com/?p=7015</guid>

					<description><![CDATA[<p>自分のメモのためにも資産状況と今後の投資方針を記録していきます。 資産2600万円突破！！！ 2025年もあっという間に終了しました。 給与の増減も激しく、5月には暴落がありましたがその後は順調に資産が増えて行きました。 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/side-fire-2025-12/">29歳Side FIRE計画　2025年12月 年間成績</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>29歳Side FIRE計画　2025年11月</title>
		<link>https://pcoroom.com/side-fire-2025-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 12:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pcoroom.com/?p=7012</guid>

					<description><![CDATA[<p>自分のメモのためにも資産状況と今後の投資方針を記録していきます。 資産2500万円突破!　そろそろ株安になりそうで不安&#8230; 11月も資産は順調に増えて総資産が2500万円を突破しました。 しかし、仮想通貨は買い [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/side-fire-2025-11/">29歳Side FIRE計画　2025年11月</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今後の投資方針　2025年11月</title>
		<link>https://pcoroom.com/%e4%bb%8a%e5%be%8c%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%96%b9%e9%87%9d%e3%80%802025%e5%b9%b411%e6%9c%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 01:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pcoroom.com/?p=7006</guid>

					<description><![CDATA[<p>積み立て ・SP500　毎月　15万円　現在700万円　下落時の購入と合わせて年間360万円の積み立て ・楽天SCHD　毎月　5万円　現在35万円 ・その他　日本高配当株　毎月4万円程度、暗号資産　毎月4万円程度 年間の [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/%e4%bb%8a%e5%be%8c%e3%81%ae%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%96%b9%e9%87%9d%e3%80%802025%e5%b9%b411%e6%9c%88/">今後の投資方針　2025年11月</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>個人的に興味のある優待銘柄</title>
		<link>https://pcoroom.com/%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%9a%84%e3%81%ab%e8%88%88%e5%91%b3%e3%81%ae%e3%81%82%e3%82%8b%e5%84%aa%e5%be%85%e9%8a%98%e6%9f%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 12:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pcoroom.com/?p=7001</guid>

					<description><![CDATA[<p>FIRE目指して積み立て投資、日本高配当株に投資をしているizuと申します。 配当利回りはそこそこでも優待が魅力的で購入を検討している銘柄をメモします。 投資を継続するモチベーションや楽しみに、優待銘柄も購入できればと思 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%9a%84%e3%81%ab%e8%88%88%e5%91%b3%e3%81%ae%e3%81%82%e3%82%8b%e5%84%aa%e5%be%85%e9%8a%98%e6%9f%84/">個人的に興味のある優待銘柄</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>29歳Side FIRE計画　2025年10月</title>
		<link>https://pcoroom.com/side-fire-2025-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 08:43:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pcoroom.com/?p=6998</guid>

					<description><![CDATA[<p>自分のメモのためにも資産状況と今後の投資方針を記録していきます。 日経平均は最高潮なのに&#8230;下落する高配当株 10月の日経平均は5万円を突破して今では5万2千円まで上昇！ でも、私の保有する高配当銘柄たちはほと [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/side-fire-2025-10/">29歳Side FIRE計画　2025年10月</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ついにTMFが&#8230;含み損解消！</title>
		<link>https://pcoroom.com/%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%abtmf%e3%81%8c-%e5%90%ab%e3%81%bf%e6%90%8d%e8%a7%a3%e6%b6%88%ef%bc%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 23:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pcoroom.com/?p=6986</guid>

					<description><![CDATA[<p>どうも、izuです。 2024年の3月からTMF（Direxion デイリー 20年超米国債 ブル3倍 ETF）への投資を始めて1年6ヶ月、途中で100万円ほどの含み損もありましたが、2025年10月ついに含み損が解消さ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%abtmf%e3%81%8c-%e5%90%ab%e3%81%bf%e6%90%8d%e8%a7%a3%e6%b6%88%ef%bc%81/">ついにTMFが…含み損解消！</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ルンバの時代はもう終わり？ロボット掃除機買い替え</title>
		<link>https://pcoroom.com/%e3%83%ab%e3%83%b3%e3%83%90%e3%81%ae%e6%99%82%e4%bb%a3%e3%81%af%e3%82%82%e3%81%86%e7%b5%82%e3%82%8f%e3%82%8a%ef%bc%9f%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%83%83%e3%83%88%e6%8e%83%e9%99%a4%e6%a9%9f%e8%b2%b7%e3%81%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 07:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pcoroom.com/?p=6981</guid>

					<description><![CDATA[<p>どうも、izuです。 3年前にロボット掃除機のルンバを購入しましたが、最近調子が悪い&#8230; ボタンを押しても動かない、動いても途中で止まってしまう&#8230; 3－4万円程度で購入した記憶がありますが3年で壊れ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/%e3%83%ab%e3%83%b3%e3%83%90%e3%81%ae%e6%99%82%e4%bb%a3%e3%81%af%e3%82%82%e3%81%86%e7%b5%82%e3%82%8f%e3%82%8a%ef%bc%9f%e3%83%ad%e3%83%9c%e3%83%83%e3%83%88%e6%8e%83%e9%99%a4%e6%a9%9f%e8%b2%b7%e3%81%84/">ルンバの時代はもう終わり？ロボット掃除機買い替え</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>29歳Side FIRE計画　2025年9月</title>
		<link>https://pcoroom.com/side-fire-2025-9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 00:25:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pcoroom.com/?p=6974</guid>

					<description><![CDATA[<p>自分のメモのためにも資産状況と今後の投資方針を記録していきます。 まだ暴落しない米国株、9月権利落ちで日本株は含み益減 9月も日本株、米国株は堅調に推移して含み益も増えていきました。総資産としては2300万円を突破しまし [&#8230;]</p>
The post <a href="https://pcoroom.com/side-fire-2025-9/">29歳Side FIRE計画　2025年9月</a> first appeared on <a href="https://pcoroom.com">PCoROOM</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
