あけましておめでとうございます、izuです。
自分自身のメモのためにも資産状況と今後の投資方針をメモしていきます。
私の目指すFIREは「我慢しないFIRE」です。
ほしいものを我慢しない…人生を楽しむために我慢しないFIREを目指しています。
そのための目標として50歳までに資産2億円、年利4%を目指しています。
・資産2億 年利4% 年間利益 800万円 税引きでも640万円あればかなり満足した生活が送れると思っています。もちろん働けるうちはマイペースに働きたいと思っています。
計画の再確認
年始めなので今後の計画の再確認をします。
毎月30万円 年利8%の運用を想定します。年齢と年利の想定は下の表のとおりです。(単位は万円)
50歳までの道のりは遠い…
年齢 | 年利5%運用 | 年利6%運用 | 年利7%運用 | 年利8%運用 | 年利9%運用 |
28 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
28 | 2024年 | 積立額 | 360 | 評価額 | 412 |
29 | 738 | 742 | 745 | 749 | 752 |
30 | 1135 | 1146 | 1157 | 1169 | 1180 |
31 | 1552 | 1575 | 1598 | 1622 | 1646 |
32 | 1989 | 2029 | 2070 | 2112 | 2154 |
33 | 2449 | 2511 | 2575 | 2641 | 2708 |
34 | 2931 | 3022 | 3115 | 3212 | 3312 |
35 | 3438 | 3563 | 3694 | 3829 | 3970 |
36 | 3970 | 4137 | 4312 | 4496 | 4688 |
37 | 4528 | 4745 | 4974 | 5215 | 5469 |
38 | 5114 | 5390 | 5682 | 5992 | 6322 |
39 | 5730 | 6073 | 6440 | 6832 | 7251 |
40 | 6377 | 6798 | 7251 | 7738 | 8263 |
41 | 7056 | 7565 | 8118 | 8717 | 9367 |
42 | 7768 | 8379 | 9046 | 9775 | 10570 |
43 | 8517 | 9242 | 10040 | 10917 | 11881 |
44 | 9303 | 10157 | 11102 | 12150 | 13311 |
45 | 10128 | 11126 | 12240 | 13482 | 14868 |
46 | 10994 | 12154 | 13456 | 14921 | 16567 |
47 | 11904 | 13243 | 14758 | 16474 | 18418 |
48 | 12859 | 14397 | 16151 | 18152 | 20435 |
49 | 13862 | 15621 | 17642 | 19964 | 22634 |
50 | 14915 | 16918 | 19237 | 21922 | 25031 |
全体的な資産推移
2024年の推移は下のグラフのようになりました。
日付 | 合計(円) | 預金・現金・暗号資産(円) | 株式(現物)(円) | 投資信託(円) |
2023/12/31 | 8150000 | 2070000(25%) | 2510000(31%) | 3570000(44%) |
2024/12/31 | 15690000 | 6860000(44%) | 3910000(25%) | 4910000(31%) |
収支(年間) | +7530000 | +4790000 | +1400000 | +1340000 |
総資産としては+750万円!!!
だいぶ順調に資産が増えてます。2024年は株価の上昇が凄まじかったおかげですね。ついでに旧NISAで購入していたレバナスや他の投資信託を売却して利確しています。
旧NISAを利確した影響で現金比率が高くなりました。また、非確定損益はTMFとブラデスコ銀行の保有分で含み損となっています。
izu
早く米国金利下がってくれ!!!
現状は十分に現金があるので、損切りする必要はありませんが含み損70万円ほどになっており苦しい状況です…
2025年の方針
ルール通りの積立=新NISA 年間360万円積立
ブラデスコ銀行、TMFを含み益で売却したい
日本の安定した高配当株をやすいとこをで少しずつ購入!
自分の保有銘柄などは随時、紹介していこうと思います。
それでは、今年もよろしくお願いします。